Bent u ook benieuwd naar de waterhardheid van uw water?
Zoek hieronder uw gemeente op in onze tabel of
vul uw gemeente of postcode in, rechtsboven in de zoekbalk!
Postcode | Gemeente | Waterhardheid | Details | |
---|---|---|---|---|
1000 | Brussel stad | 36°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
1030 | Schaarbeek | 36°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
1040 | Etterbeek | 36°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
1050 | Else | 36°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
1060 | Sint-Gillis | 36°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
1070 | Anderlecht | 23°F (hard water) | Meer informatie | |
1080 | Sint-Jans-Molenbeek | 36°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
1081 | Koekelberg | 36°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
1082 | Sint-Agatha-Berchem | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
1083 | Ganshoren | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
1090 | Jette | 26°F (hard water) | Meer informatie | |
1140 | Evere | 36°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
1150 | Sint-Pieters-Woluwe | 36°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
1160 | Oudergem | 36°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
1170 | Watermaal-Bosvoorde | 36°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
1180 | Ukkel | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
1190 | Vorst | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
1200 | Sint-Lambrechts-Woluwe | 36°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
1210 | Sint-Joost-Ten-Node | 36°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
1500 | Halle | 39°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
1540 | Herne | 40°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
1547 | Bever | 37°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
1560 | Hoeilaart | 37°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
1570 | Galmaarden | 39°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
1600 | Sint Pieters Leeuw | 32°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
1620 | Drogenbos | 32°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
1630 | Linkebeek | 32°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
1650 | Beersel | 41°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
1700 | Dilbeek | 26°F (hard water) | Meer informatie | |
1730 | Asse | 37°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
1750 | Lennik | 35°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
1755 | Gooik | 36°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
1770 | Liedekerke | 35°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
1785 | Merchtem | 32°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
1790 | Affligem | 37°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
1804 | Zemst | 36°F (zeer hard water) | ||
1830 | Machelen | 37°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
1840 | Londerzeel | 32°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
1850 | Grimbergen | 37°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
1860 | Meise | 39°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
1880 | Kapelle-op-den-bos | 35°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
1910 | Kampenhout | 39°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
1950 | Kraainem | 34°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
2000 | Antwerpen | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
2070 | Zwijndrecht | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
2110 | Wijnegem | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
2150 | Borsbeek | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
2160 | Wommelgem | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
2200 | Herentals | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
2220 | Heist-op-den-berg | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
2230 | Herselt | 19°F (matig hardwater) | Meer informatie | |
2235 | Hulshout | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
2240 | Zandhoven | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
2250 | Olen | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
2260 | Westerlo | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
2270 | Herenthout | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
2275 | Lille | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
2280 | Grobbendonk | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
2290 | Vorselaar | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
2300 | Turnhout | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
2310 | Rijkevorsel | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
2320 | Hoogstraten | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
2330 | Merksplas | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
2340 | Beerse | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
2350 | Vosselaar | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
2360 | Oud-Turnhout | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
2370 | Arendonk | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
2380 | Ravels | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
2387 | Baarle-Hertog | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
2400 | Mol | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
2430 | Laakdal | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
2440 | Geel | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
2450 | Meerhout | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
2460 | Kasterlee | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
2470 | Retie | 19°F (matig hardwater) | Meer informatie | |
2480 | Dessel | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
2490 | Balen | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
2500 | Lier | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
2520 | Ranst | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
2530 | Boechout | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
2540 | Hove | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
2547 | Lint | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
2550 | Kontich | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
2560 | Nijlen | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
2570 | Duffel | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
2580 | Putte | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
2590 | Berlaar | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
2620 | Hemiksem | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
2627 | Schelle | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
2630 | Aartselaar | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
2640 | Mortsel | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
2650 | Edegem | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
2800 | Mechelen | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
2820 | Bonheiden | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
2830 | Willebroek | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
2840 | Rumst | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
2845 | Niel | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
2850 | Boom | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
2860 | Sint-Katelijne-Waver | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
2870 | Puurs | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
2880 | Bornem | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
2890 | Sint-Amands | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
2900 | Schoten | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
2910 | Essen | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
2920 | Kalmthout | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
2930 | Brasschaat | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
2940 | Stabroek | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
2950 | Kapellen | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
2960 | Brecht | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
2970 | Schilde | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
2980 | Zoersel | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
2990 | Wuustwezel | 19°F (matig hard water) | Meer informatie | |
3000 | Leuven | 36°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
3020 | Herent | 39°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
3040 | Huldenberg | 36°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
3050 | Oud-Heverlee | 41°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
3060 | Bertem | 40°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
3090 | Overijse | 36°F (zeer hard water) | ||
3070 | Kortenberg | 37°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
3130 | Begijnendijk | 25°F (hard water) | Meer informatie | |
3140 | Keerbergen | 36°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
3150 | Haacht | 39°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
3190 | Boortmeerbeek | 37°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
3200 | Aarschot | 32°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
3210 | Lubbeek | 32°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
3220 | Holsbeek | 36°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
3290 | Diest | 36°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
3320 | Hoegaarden | 41°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
3360 | Bierbeek | 38°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
3370 | Boutersem | 34°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
3400 | Landen | 40°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
3460 | Bekkevoort | 18°F (matig hard water) | Meer informatie | |
3470 | Kortenaken | 18°F (matig hard water) | Meer informatie | |
9000 | Gent | 26°F (hard water) | Meer informatie | |
9060 | Zelzate | 30°F (hard water) | Meer informatie | |
9070 | Destelbergen | 36°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
9090 | Melle | 27°F (hard water) | Meer informatie | |
9160 | Lokeren | 26°F (hard water) | Meer informatie | |
9185 | Wachtebeke | 30°F (hard water) | Meer informatie | |
9200 | Dendermonde | 35°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
9220 | Hamme | 30°F (hard water) | Meer informatie | |
9240 | Zele | 30°F (hard water) | Meer informatie | |
9250 | Waasmunster | 30°F (hard water) | Meer informatie | |
9255 | Buggenhout | 24°F (hard water) | Meer informatie | |
9260 | Wichelen | 25°F (hard water) | Meer informatie | |
9270 | Laarne | 27°F (hard water) | Meer informatie | |
9280 | Lebbeke | 36°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
9290 | Berlare | 32°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
9300 | Aalst | 30°F (hard water) | Meer informatie | |
9340 | Lede | 30°F (hard water) | Meer informatie | |
9400 | Ninove | 36°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
9420 | Erpe-mere | 30°F (hard water) | Meer informatie | |
9450 | Haaltert | 40°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
9470 | Denderleeuw | 32°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
9500 | Geraardsbergen | 36°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
9520 | Sint-Lievens Houtem | 30°F (hard water) | Meer informatie | |
9550 | Herzele | 36°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
9570 | Lierde | 35°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
9600 | Ronse | 40°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
9620 | Zottegem | 40°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
9630 | Zwalm | 38°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
9660 | Brakel | 35°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
9667 | Horebeke | 38°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
9680 | Maarkedal | 37°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
9690 | Kluisbergen | 36°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
9700 | Oudenaarde | 38°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
9770 | Kruisem | 36°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
9790 | Wortgem-Petegem | 38°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
9800 | Deinze | 38°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
9810 | Nazareth | 41°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
9820 | Merelbeke | 40°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
9830 | Sint Marens Latem | 36°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
9840 | De Pinte | 36°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
9850 | Nevele | 30°F (hard water) | Meer informatie | |
9870 | Zulte | 41°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
9889 | Aalter | 30°F (hard water) | Meer informatie | |
9890 | Gavere | 36°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
9900 | Eeklo | 36°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
9910 | Knesselare | 37°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
9920 | Lovendegem | 33°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
9930 | Zomergem | 30°F (hard water) | Meer informatie | |
9940 | Evergem | 31°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
9950 | Waarschoot | 31°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
9960 | Assenede | 30°F (hard water) | Meer informatie | |
9970 | Kaprijke | 32°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
9980 | Sint Laureins | 38°F (zeer hard water) | Meer informatie | |
9990 | Maldegem | 38°F (zeer hard water) | Meer informatie |
Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer